料金
料金
2025年6月〔季節特別料金〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メンバー | ビジター | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
平日 | 5,700円 | 7,900円 | 7,500円 | 9,700円 |
土・日・祝 | 10,500円 | 13,300円 |
料金はすべて税込価格。キャディ付の2名~3名の場合及び土日祝のセルフ2名においては所定の割増しあり。
2024年7~8月〔夏季特別料金〕 | ||||
---|---|---|---|---|
メンバー | ビジター | |||
セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
平日 | 5,700円 | 7,900円 | 6,900円 | 9,100円 |
土・祝 | 9,500円 | 12,300円 | ||
日 | 10,000円 | 12,800円 |
料金はすべて税込価格。キャディ付の2名~3名の場合及び土日祝のセルフ2名においては所定の割増しあり。
レディスデー
・毎週月曜日(平日)
【レディス限定】6,000円 / クラブ女性会員様 5,000円
※予約要、同伴指名登録!女性のお客様すべて対象です。
※月曜日祝日の際は、翌日の火曜日(平日)予定
コンペ料金
グルメコンペ | |||
---|---|---|---|
セルフ | キャディ付 | ||
6月4日(水) | 8,300円 | 10,500円 | |
7月9日(水) | 7,700円 | 9,900円 | |
8月6日(水) | 7,700円 | 9,900円 |
特産品コンペ | |||
---|---|---|---|
セルフ | キャディ付 | ||
6月24日(火) | 8,300円 | 10,500円 | |
7月29日(火) | 7,700円 | 9,900円 | |
8月26日(火) | 7,700円 | 9,900円 |
※賞品はすべて食品!肉・野菜・果物など!!前半のハーフ(9ホール)でハンディ算出し順位決定!
薄暮料金
薄暮プレー料金(セルフ) |
||||
---|---|---|---|---|
9H | 18H | |||
メンバー | 全日 | 2,800円 | 4,700円 | |
ビジター | 平日 | 3,700円 | 5,800円 | |
土日祝 | 4,800円 | 7,900円 |
その他の料金
練習場ボール | コイン(1枚) 30球 | 330円 |
---|---|---|
貸クラブ | フルセット | 3,300円 |
貸シューズ | サイズ(22.5~27.0) | 1,100円 |